| REKAPITULASI NILAI | |||||||||
| UJIAN AKHIR SEMESETRER (UAS) GANJIL | |||||||||
| STAINU SUMEDANG | |||||||||
| TAHUN AKADEMIK 2011/2012 | |||||||||
| Mata Kuliah : Metodologi Studi Islam | |||||||||
| Prog. Studi : Ekonomi Syari'ah Islam | |||||||||
| NO | NPM | NAMA | A | T | UTS | 2 X UAS | Ʃ | Ʃ/5 | NA |
| 1 | 11.M.1.0011 | Aji Wibowo | 80 | 95 | 90 | 180 | 445 | 89 | A |
| 2 | 11.M.1.0012 | Andri Anshorudin | 100 | 95 | 95 | 190 | 480 | 96 | A |
| 3 | Arif Ropi | 80 | 80 | 80 | 160 | 400 | 80 | B | |
| 4 | Asep Ismail | 75 | 75 | 75 | 0 | 225 | 45 | F | |
| 5 | 11.M.1.0015 | Cece Aris Sefulloh | 90 | 80 | 80 | 180 | 430 | 86 | A |
| 6 | 11.M.1.0017 | Cepaldi Kohardi | 90 | 75 | 80 | 170 | 415 | 83 | B |
| 7 | 11.M.1.0018 | Dian Hermawan | 95 | 80 | 80 | 180 | 435 | 87 | A |
| 8 | 11.M.1.0016 | Doni Agustina | 75 | 80 | 75 | 180 | 410 | 82 | B |
| 9 | 11.M.1.0020 | Eva Marliana | 100 | 80 | 95 | 190 | 465 | 93 | A |
| 10 | 11.M.1.0019 | Heri Setiawan | 75 | 75 | 75 | 190 | 415 | 83 | B |
| 11 | Imas Kamelia | 75 | 95 | 90 | 0 | 260 | 52 | E | |
| 12 | Imron Nur Hafidz | 100 | 75 | 95 | 180 | 450 | 90 | A | |
| 13 | 11.M.1.0027 | Neng Kaniasih | 80 | 75 | 90 | 190 | 435 | 87 | A |
| 14 | Nur Iman | 95 | 90 | 90 | 180 | 455 | 91 | A | |
| 15 | Rd. Emalia Agustini P | 80 | 90 | 75 | 180 | 425 | 85 | B | |
| 16 | 11.M.1.0028 | Saeful Arifin | 80 | 90 | 90 | 180 | 440 | 88 | A |
| 17 | 11.M.1.0029 | Saeful Hamdan | 100 | 75 | 95 | 190 | 460 | 92 | A |
| 18 | 11.M.1.0024 | Salman Faris | 95 | 75 | 95 | 180 | 445 | 89 | A |
| 19 | 11.M.1.0030 | Siti Hindun Nurhasanah | 100 | 95 | 95 | 190 | 480 | 96 | A |
| 20 | Ujang Omar | 80 | 95 | 75 | 180 | 430 | 86 | A | |
| 21 | 11.M.1.0034 | Yodi Gustiana | 75 | 75 | 90 | 170 | 410 | 82 | B |
| 22 | Agus Abdurrahman | 75 | 75 | 75 | 180 | 405 | 81 | B | |
| 23 | Hilma Sofia Maemunah | 75 | 90 | 90 | 0 | 255 | 51 | E | |
| 24 | Asep Syaepulloh | 75 | 75 | 75 | 180 | 405 | 81 | B | |
| RERATA | 9875 | 411.46 | B | ||||||
Friday, March 2, 2012
Labels:
STAINU
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Tolong commentnya berhubungan dengan artikel yang ditulis